Tarieven per tijdsblok voor alle oefenruimtes
Tarieven per oefenruimte
Tijdsblok 19 -23 uur
Vloeroppervlakte | 19 – 23 uur Eenmalig | 19 – 23 uur Om de week | 19 – 23 uur Wekelijks |
---|---|---|---|
Ruimte 35 m² | € 40,- | € 38,- | € 36,- |
Ruimte 41 m² | € 47,50,- | € 45,15,- | € 42,75,- |
Ruimte 114 m² | € 100,- | € 95,- | € 90,- |
Tijdsblok 14 -18 uur
Vloeroppervlakte | 14 – 18 uur Eenmalig | 14 – 18 uur Om de week | 14 – 18 uur Wekelijks |
---|---|---|---|
Ruimte 35 m² | € 37,50,- | € 35,63 – | € 33,75,- |
Ruimte 41 m² | € 45,- | € 42,75,- | € 40,50,- |
Ruimte 114 m² | € 90,- | € 85,50,- | € 81,- |
Tijdsblok 9 -13 uur
Vloeroppervlakte | 9 – 13 uur Incidenteel | 9 – 13 uur Om de week | 9 – 13 uur Wekelijks |
---|---|---|---|
Ruimte 35 m² | € 30,- | € 28,50,- | € 27,- |
Ruimte 41 m² | € 40,- | € 38,- | € 36,- |
Ruimte 114 m² | € 85,- | € 80,75,- | € 76,50,- |
Bandbox tarief*
*Tarieven onder voorbehoud
€40,-
per maand
Bands en gezelschappen die oefenen via een abonnement in de Muziek Kazerne
€ 60,-
per maand
Gezelschappen en bands die niet via een abonnement oefenen in de Kazerne